- construction robuste
- fonctionnement à faibles vibrations
- Conforme CE
Les prix sont cachés pour votre groupe de clients
Disponible dans 109 jours, délai de livraison 2-5 days
Les ponceuses doubles robustes de la série DS sont des outils fiables depuis des décennies pour les applications de ponçage les plus diverses dans l'industrie et l'artisanat. Grâce à de nombreuses versions, puissances d'entraînement et tailles de disques abrasifs, vous pouvez adapter votre ponceuse REMA DS exactement à vos besoins.
• Ponceuse double robuste et compacte « Made in Germany »
• Moteur d'entraînement silencieux, sans vibrations et sans entretien, conçu pour une charge continue dans le cadre d'une utilisation industrielle
• Sécurité de travail élevée – conforme CE
• Différents modèles (version table ou sur pied, aspiration intégrée ou dispositif de ponçage à l'eau) pour les domaines d'application les plus divers
• Longue durée de vie des éléments filtrants grâce au pré-nettoyage de la poussière de ponçage à l'aide d'un pré-séparateur d'eau et de filtres en amont et en aval
Une ponceuse double vous permet de travailler différents matériaux tels que le métal, le bois ou le plastique. Un touret à meuler Rema est idéal pour les travaux de meulage qui exigent une grande précision et une grande efficacité, par exemple pour l'ébavurage, l'affûtage d'outils ou le polissage de surfaces. Sa construction robuste et la possibilité d'utiliser différents disques abrasifs en font un outil indispensable dans la fabrication et la maintenance professionnelles.
- Câbles et connecteurs
- Meules en corindon normal grossières et fines
| Type | Puissance (kW) | tr/min | PS | Diamètre du disque (mm) | Diamètre du disque (mm) avec dispositif de meulage humide (W) |
| DS 04/150; WS 04/150 | 0,25 | 2900 | 0,34 | 150 x 25 x 51 | |
| DS 04/175; WS 04/175; DS 04/175 A | 0,25 | 2900 | 0,34 | 175 x 25 x 51 | |
| DS 07/200; WS 07/200; DS 07/200 A | 0,5; 0,37 (WS) | 2900 | 0,7 / 0,5 (WS) | 200 x 25 x 51 | |
| DS 12/200; WS 12/200; DS 12/200 A; DS 12/200 W | 0,9; 0,55 (WS) | 2900 | 1,2 / 0,75 (WS) | 200 x 32 x 51 | 200 x 40 x 51 / 110 x 28 |
| DS 12/250; DS 12/250 A; DS 12/250 W | 0,73 | 1450 | 1,0 | 250 x 32 x 51 | 250 x 40 x 51 / 110 x 28 |
| DS 15/300; DS 15/300 A; DS 15/300 W | 1,1 | 1450 | 1,5 | 300 x 40 x 76 | 300 x 50 x 76 / 180 x 30 |
| DS 25/300; DS 25/300 A; DS 25/300 W | 1,8 | 1450 | 2,5 | 300 x 40 x 76 | 300 x 50 x 76 / 180 x 30 |
| DS 30/350; DS 30/350 A; DS 30/350 W | 2,2 | 1450 | 3,0 | 350 x 40 x 76 | 350 x 50 x 76 / 180 x 30 |
| DS 30/400; DS 30/400 A | 2,2 | 1450 | 3,0 | 400 x 40 x 127 | |
| DS 40/400; DS 40/400 A; DS 40/400 W | 3,0 | 1450 | 4,0 | 400 x 50 x 127 | 400 x 50 x 127 / 196 x 30 |
| DS 45/500; DS 45/500 W | 3,3 | 950 | 4,5 | 500 x 60 x 127 | 500 x 60 x 127 / 196 x 40 |
| Couleur: | Gris clair |
|---|---|
| Diamètre du disque: | 150 mm |
| Montage à droite: | pas de culture |
| Montage à gauche: | pas de culture |
| Performance: | 0,25 kW |
| Type de courant: | Courant triphasé |
| Version de la machine: | Table |
| Vitesse de rotation: | 2900 U/min |
Your contact person
Fabian Sambati
Sales Manager REMA
| Tel.: | +49 7309 875 - 33 |
| Mail: | fsambati@reichmann.com |